Rates
Handover and Spring Cleaning
BEDROOMS | FLOOR AREA (sqft) |
HANDOVER CLEANING COST |
SPRING CLEANING COST |
SURCHARGE FOR CITY AREA |
2 | 800 and below | $350 | $350.00 – $450.00 | $20 |
801 – 999 | $400 | $20 | ||
3 & 4 | 1,000 – 1,099 | $450 | $450 – $550 | $20 |
1,100 – 1,299 | $500 | $20 | ||
1,300 – 1,499 | $550 | $20 | ||
1,500 – 1,699 | $600 | $20 | ||
4 and above | 1,700 – 1,799 | $650 | $600 – $750 | $20 |
1,800 – 2,199 | $700 | $20 | ||
2,200 – 2,500 | $750 | $20 | ||
Landed House | On Site Quotation | |||
Additional $60 – 150 will be applied if the condition is very oily or dirty |
Note*: Cleaning tools & detergents are provided for all Handover & Spring Cleaning Services.
Weekly & General Ad-hoc Cleaning
SIZE |
WEEKLY* |
GENERAL AD-HOC (MIN)* |
GENERAL AD-HOC (MIN)* |
3-room HDB 800 – 1000sqft Condo |
$320 / $340 | $100 | $200 |
4-room HDB 1001 – 1200sqft Condo |
$320 / $340 | $150 | $250 |
5-room HDB 1201 – 1400sqft Condo |
$330 / $350 | $180 | $350 |
EA HDB 1401 – 1700sqft Condo |
$350 / $370 | $250 | $400 |
2000sqft > and Landed House | On Site Quotation |
Note*:
All weekly rate consists of 4 sessions per month only.
We will charge accordingly if there is 5th week in a month.
For all General ad-hoc cleaning, all cleaning tools and detergents are not included.
Additional charge of $30.00 to be incurred if cleaning tools and detergents are included.
All prices quoted are subjected to 7% GST
Windows Cleaning
Specialist in Window cleaning – Home Carely Cleaning Services Pte Ltd
HDB FLAT | PRICE | DURATION (HOUR) |
CLEANER |
3-room | $150.00 | 3 | 1 |
4-room | $180.00 | 4 | 1 |
5-room | $250.00 | 4 | 1 |
Executive | $280.00 | 5 | 1 |
Masionette | $350.00 | 3 – 4 | 2 |
CONDO / APARTMENT | PRICE | DURATION (HOUR) |
CLEANER |
1 + 1 Bedroom | $150.00 | 3 | 1 |
1 + 2 Bedroom | $180.00 | 4 | 1 |
1 + 3 Bedroom | $250.00 | 4 | 1 |
1 + 4 Bedroom | $350 – $400 | 3 – 4 | 2 |
Landed House | On Site Quotation |
Home Carely Cleaning Services Pte Ltd
HDB FLAT | CLEANING PRICE (GST) | |||
Ad-Hoc General | Weekly (Weekday/end) | Spring (Min.) | Pre/Post Moving (Min.)* | |
3-room | $180.00 | $300 / $320 | $350.00 | $300.00 |
4-room | $220.00 | $320 / $340 | $450.00 | $450.00 |
5-room | $250.00 | $320 / $340 | $550.00 | $550.00 |
Executive | $290.00 | $330 / $350 | $600.00 | $600.00 |
Maisonette | $330.00 | $350 / $370 | $650.00 | $650.00 |
*Additional $100 applicable to Kitchen and Toilet condition |
CONDO / APARTMENT | CLEANING PRICE | |||
Ad-Hoc General | Weekly (Weekday/end) | Spring (Min.) | Pre/Post Moving (Min.)* | |
1 + 1 Bedroom | $180.00 | $300 / $320 | $300.00 | $300.00 |
1 + 2 Bedroom | $250.00 | $320 / $340 | $380.00 | $380.00 |
1 + 3 Bedroom | $300.00 | $330 / $360 | $450 – $550 | $400 – $450 |
1 + 4 Bedroom | $400.00 | $360 / $380 | $550 – $650 | $500 – $600 |
Landed House | On Site Quotation | |||
*Send us ONLINE ENQUIRE or Call us at 6758 1143/86 to get a FREE quotation* |
DESCRIPTION | A – LAUNDRY | B – DRY CLEANING | |
PRICE ($) | PRICE ($) | ||
GENTLEMAN | 男 士 | ||
JACKET | 男裝大衣 | NA | 10.00 |
SHIRT | 男裝襯衫 | 4.00 | 5.50 |
TROUSERS | 男裝褲 | 4.00 | 5.50 |
T-SHIRT | T型襯衫 | 3.50 | 4.50 |
SWEATER | 毛線衣 | 5.50* | 8.50* |
GLOVE /HAT /TIE | 手套/領帶 | NA | 3.00 |
WINTERCOAT | 冷大衣 | NA | 22.00* |
WINDBREAKER | 風衣 | 10.00* | 18.00* |
TRENCHCOAT | 長大衣 | NA | 18.00* |
LEATHER JACKET | 皮大衣 | NA | 30.00* |
ARMY UNIFORM | 軍人制服 | 9.00* | NA |
LADIES | 女 士 | ||
JACKET | 女裝大衣 | NA | 7.00* |
BLOUSE | 女裝上衣 | 4.00 | 5.50* |
SHIRT | 女裝襯衫 | 4.00 | 5.50* |
T-SHIRT | T型襯衫 | 3.50 | 4.50 |
SKIRT | 短裙 | 4.50 | 6.50* |
SAREE | 印度圍巾 | NA | 17.00* |
BAJU KURONG | 馬來服 | 12.00 | 18.00* |
PUNJABI SUIT | 印度服 | 12.00 | 18.00* |
SARONG | 沙龍 | 6 | 11.00* |
DRESS | 連身裙 | 8.00 | 12.00* |
VEST | 襯衣 | 5.50 | 5.50 |
SCARF / MUFFLER | 絲巾 | NA | 8.00* |
EVENING GOWN | 晚禮服 | NA | 28.00* |
CHEONGSUM | 旗袍 | NA | 20.00* |
WEDDING GOWN | 婚紗 | NA | 40.00* |
MISCELLANEOUS | 其 他 | ||
BEDSHEET c/w IRONING | 床單 | 4.00 | 7.00 |
PILLOW / BOLSTER | 枕頭套(每個) | 1.00 | 2.00 |
QUILT COVER | 棉被套 | 6.00 | 10.00 |
COMFORTER / BLANKET | 棉被 | 15.00 | 18.00 |
TOWER BLANKET | 棉被 | 9.00 | 14.00 |
MATTRESS PROTECTOR | 床铺保护套 | 9.00 | 11.00 |
FACE / HAND TOWER | 面巾/手巾 | 1.00 | 2.00 |
BATH TOWER | 浴巾 | 1.50 | 2.50 |
SHEEP SKIN | 羊皮 | NA | 18.00* |
CUSHION | 沙發枕頭 | NA | 8.00* |
CUSHION COVER (S) | 沙發套 (S) | 5.50* | 8.00* |
PLUSH TOY / DOLL | 棉偶 | NA | 15.00* |
TABLE CLOTH | 桌布 | 8.00* | 13.00* |
CURTAIN (per Kg) | 窗帘布 | 8.00 | 10.00 |
CARPET (per S.F.) min. $40 | 地毯 (每方尺) | 2.00 | 3.00 |
CONDITIONS OF SERVICES:
- All articles will be collected based on scheduled date.
- Stain removal can be done at the customer’s risk with additional charges.
- Total of removal of stain is not guaranteed.
- All ornaments and buttons, Eg. Plastic, glass or metal type etc. must be removed by customers before sending them
for cleaning, we shall not be responsible for damage or loss of any ornament and button. - In Laundering, we cannot assume responsibilities for colour loss and shrinkage or against damage to weak and tender fabrics.
- Delivery will be made within 3 to 4 working days.
Turnaround time may be extended during peak season (Eg. During festive seasons like Chinese New Year etc.) - Delivery and collection is free with a minimum order of $50, a $10.00 delivery fee will be charged for orders below $50.
- We shall not be responsible for loss of any other items left in the pocket, damages due to wear and tear, poor quality
and workmanship. - Our liability of loss or damage if any, will not exceed S$50.00 in any one order unless at the time of depositing the articles,
the value is declared in writing.